<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Electronica - scheme electronice</title>
	<atom:link href="http://scheme-electronice.no-ip.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scheme-electronice.no-ip.org</link>
	<description>Electronica - amplificatoare audio, emitatoare, surse tensiune, antene, electronica hobby diy</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:59:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Curs depanare PC</title>
		<link>http://scheme-electronice.no-ip.org/363/curs-depanare-pc/</link>
		<comments>http://scheme-electronice.no-ip.org/363/curs-depanare-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme-electronice.no-ip.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Acest curs pentru depanarea PC-ului, este destinat incepatorilor si ca materie de studiu in liceu si facultate.
Curs-ul pentru depanare PC cuprinde urmatoarele capitole:

Introducere

Structura cursului; ce vom şti la terminarea orelor de curs ?
Evoluţia calculatoarelor personale.
Reprezentarea interna a informaţiei într-un calculator; cum reuşeşte calculatorul să satisfacă atâtea cerinţe ale utilizatorilor ?
Noţiuni despre organizarea logică a datelor.
Structura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scheme-electronice.no-ip.org/363/curs-depanare-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Defect TV Condor 2051</title>
		<link>http://scheme-electronice.no-ip.org/362/defect-tv-condor-2051/</link>
		<comments>http://scheme-electronice.no-ip.org/362/defect-tv-condor-2051/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depanare TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme-electronice.no-ip.org/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[La verificarea televizorului Condor 2051 se constata urmatoarele:
- transformatorul de linii are izolatia strapunsa deasupra potentiometrului de focalizare
- circuitul integrat STR 5412 este defect, scurt intre pinii 2 si 4.
Se inlocuieste STR 5412 si se verifica functionarea sursei pe o sarcina artificiala. De asemenea televizorul raspunde la comenzile de Stand-by si comutarea programelor. Se curata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scheme-electronice.no-ip.org/362/defect-tv-condor-2051/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tahometru digital bicicleta</title>
		<link>http://scheme-electronice.no-ip.org/360/tahometru-digital-bicicleta/</link>
		<comments>http://scheme-electronice.no-ip.org/360/tahometru-digital-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>

		<category><![CDATA[Masura si control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme-electronice.no-ip.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Acest tahometru digital pentru bicicleta foloseste doua relee Reed pt a obtine informatii despre viteza bicicletei. Releele Reed sunt montate aproape de janta rotii bicicletei in locul prin care trec magnetii permanenti.
Tahometrul functioneaza conform principiului: impulsurile create de contactele Reed sunt numarate intr-un anumit interval de timp. Masuratoarea efectuata este apoi afisata si reprezinta viteza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scheme-electronice.no-ip.org/360/tahometru-digital-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Defecte pe blocul de alimentare la FUNAI TV 2003</title>
		<link>http://scheme-electronice.no-ip.org/358/defecte-pe-blocul-de-alimentare-la-funai-tv-2003/</link>
		<comments>http://scheme-electronice.no-ip.org/358/defecte-pe-blocul-de-alimentare-la-funai-tv-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depanare TV]]></category>

		<category><![CDATA[surse tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme-electronice.no-ip.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Blocul de alimentare la tv Funai 2003 are ca piesa principala circuitul integrat STK 7348.
Un defect foarte frecvent la acest tip de televizor consta in pornirea cu intarziere a televizorului, la inceput de ordinul minutelor apoi se ajunge la ore. Cauza o costituie condensatorul C169 de 1uF / 50V care pierde din capacitate, ajungand la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scheme-electronice.no-ip.org/358/defecte-pe-blocul-de-alimentare-la-funai-tv-2003/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Defect TV Goldstar CKT 2190</title>
		<link>http://scheme-electronice.no-ip.org/357/defect-tv-goldstar-ckt-2190/</link>
		<comments>http://scheme-electronice.no-ip.org/357/defect-tv-goldstar-ckt-2190/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depanare TV]]></category>

		<category><![CDATA[service tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme-electronice.no-ip.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Manifestare defectiune Tv Goldstar CKT 2190: imagine normala, lipsa sunet, televizorul se opreste dupa 5 minute.
Facand masuratori pe blocul de sunet se constata ce pe pinii 4 si 5 ai circuitului integrat TBA-120T nu exista tensiunea continua de reglare a volumului. Semnalul de comanda al volumului este livrat de microprocesorul PCA 84C640P/030 la pinul 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scheme-electronice.no-ip.org/357/defect-tv-goldstar-ckt-2190/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
